Календарь вакцинации
Месяцы жизни | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туберкулез | 3-7 дней | |||||||||||
Гепатит B | V1 | V2 | V3 | |||||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | |||||||||
Пневмококковая инфекция |
V1 | V2 | 1RV | |||||||||
Ротавирусная инфекция |
V1 | V2 | V3 | |||||||||
Коклюш | V1* | V2* | V3* | 1RV* | ||||||||
Дифтерия | ||||||||||||
Столбняк | ||||||||||||
Полиомиелит | V1 ИПВ* | V2* | V3 ИПВ /ОПВ* |
1RV ИПВ /ОПВ* |
2RV ОПВ | |||||||
Гемофильная инфекция |
V1* | V2* | V* | 1RV | ||||||||
Менингококковая инфекция | V1 | V2 | ||||||||||
Ветряная оспа | V1 | |||||||||||
Корь | V1ККП | |||||||||||
Краснуха | ||||||||||||
Эпидемический паротит |
||||||||||||
Вирусный гепатит А | ||||||||||||
Грипп | Ежегодно | |||||||||||
Клещевой вирусный энцефалит |